沪深股市交易提示(9月5日)
2023-09-05 08:21:23
来源:
同花顺金融研究中心
今日复牌提示:
分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
002270 | 华明装备 | 10派2.7元 | 2023-9-5 | 2023-9-6 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
300952 | 恒辉安防 | 10派0.4元 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
688121 | 卓然股份 | 2023-9-6 | 220.26 | 5442.73万 | 1.09 |
600060 | 海信视像 | 2023-9-6 | 556.88 | 1.18亿 | 0.43 |
300167 | ST迪威迅 | 2023-9-6 | 1107.00 | 3088.53万 | 3.07 |
002709 | 天赐材料 | 2023-9-6 | 95.51 | 3186.30万 | 0.05 |
002649 | 博彦科技 | 2023-9-6 | 192.42 | 2461.04万 | 0.33 |
603605 | 珀莱雅 | 2023-9-6 | 85.04 | 9626.47万 | 0.21 |
300164 | 通源石油 | 2023-9-6 | 4664.72 | 2.38亿 | 7.89 |
300092 | 科新机电 | 2023-9-6 | 4232.43 | 6.05亿 | 15.45 |
301322 | 绿通科技 | 2023-9-6 | 135.54 | 7173.96万 | 1.29 |
603067 | 振华股份 | 2023-9-6 | 4.50 | 48.51万 | 0.01 |
603666 | 亿嘉和 | 2023-9-6 | 28.57 | 924.14万 | 0.14 |
300860 | 锋尚文化 | 2023-9-6 | 770.27 | 4.54亿 | 5.62 |
0人