沪深股市交易提示(9月6日)
2023-09-06 08:21:27
来源:
同花顺金融研究中心
分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
603615 | 茶花股份 | 10派1元 | 2023-9-6 | 2023-9-7 |
830779 | 武汉蓝电 | 10派9元 | 2023-9-6 | 2023-9-7 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
002270 | 华明装备 | 10派2.7元 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
601702 | 华峰铝业 | 2023-9-7 | 72060.06 | 109.46亿 | 72.17 |
688187 | 时代电气 | 2023-9-7 | 5009.66 | 21.81亿 | 5.77 |
002709 | 天赐材料 | 2023-9-7 | 216.97 | 7225.17万 | 0.11 |
688277 | 天智航 | 2023-9-7 | 2954.51 | 4.17亿 | 6.57 |
600079 | 人福医药 | 2023-9-7 | 624.96 | 1.46亿 | 0.38 |
002881 | 美格智能 | 2023-9-7 | 134.84 | 3923.73万 | 0.52 |
300872 | 天阳科技 | 2023-9-7 | 7507.66 | 10.84亿 | 18.56 |
831627 | 力王股份 | 2023-9-7 | 2449.87 | 3.86亿 | 26.92 |
0人