沪深股市交易提示(9月8日)
2023-09-08 08:21:04
来源:
同花顺金融研究中心
分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
000895 | 双汇发展 | 10派7.5元 | 2023-9-8 | 2023-9-11 |
837242 | 建邦科技 | 10派3.5元 | 2023-9-8 | 2023-9-11 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
301399 | 英特科技 | 10派7元 |
836395 | 朗鸿科技 | 10派1.5元 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
000050 | 深天马A | 2023-9-11 | 8192.49 | 7.50亿 | 3.33 |
002651 | 利君股份 | 2023-9-11 | 319.20 | 2441.88万 | 0.31 |
002821 | 凯莱英 | 2023-9-11 | 38.70 | 4742.28万 | 0.11 |
002984 | 森麒麟 | 2023-9-11 | 12236.35 | 38.75亿 | 16.45 |
300415 | 伊之密 | 2023-9-11 | 63.42 | 1223.37万 | 0.14 |
300541 | 先进数通 | 2023-9-11 | 22.36 | 380.79万 | 0.07 |
300617 | 安靠智电 | 2023-9-11 | 50.43 | 1790.27万 | 0.30 |
300882 | 万胜智能 | 2023-9-11 | 14682.20 | 33.36亿 | 71.82 |
300883 | 龙利得 | 2023-9-11 | 10710.29 | 7.08亿 | 30.95 |
300885 | 海昌新材 | 2023-9-11 | 7759.13 | 7.45亿 | 30.94 |
605009 | 豪悦护理 | 2023-9-11 | 3740.35 | 15.51亿 | 24.10 |
605358 | 立昂微 | 2023-9-11 | 8600.33 | 28.86亿 | 12.71 |
688559 | 海目星 | 2023-9-11 | 6922.09 | 30.25亿 | 34.31 |
002627 | 三峡旅游 | 2023-9-11 | 2195.69 | 1.19亿 | 2.97 |
688091 | 上海谊众 | 2023-9-11 | 158.28 | 9142.07万 | 1.00 |
688103 | 国力股份 | 2023-9-11 | 119.45 | 7023.66万 | 1.25 |
301110 | 青木股份 | 2023-9-11 | 1276.91 | 6.25亿 | 19.15 |
832419 | 路斯股份 | 2023-9-11 | 4352.50 | 3.61亿 | 42.07 |
688238 | 和元生物 | 2023-9-11 | 6013.36 | 5.70亿 | 9.29 |
300951 | 博硕科技 | 2023-9-11 | 20.16 | 924.13万 | 0.17 |
301276 | 嘉曼服饰 | 2023-9-11 | 1174.17 | 3.30亿 | 10.87 |
301349 | 信德新材 | 2023-9-11 | 1663.93 | 7.31亿 | 16.31 |
603182 | 嘉华股份 | 2023-9-11 | 4862.83 | 7.14亿 | 29.55 |
688114 | 华大智造 | 2023-9-11 | 17658.46 | 126.47亿 | 42.49 |
688163 | 赛伦生物 | 2023-9-11 | 8.50 | 162.77万 | 0.08 |
002145 | 中核钛白 | 2023-9-11 | 89320.00 | 46.98亿 | 23.07 |
872541 | 铁大科技 | 2023-9-11 | 600.00 | 1932.00万 | 4.39 |
300765 | 新诺威 | 2023-9-11 | 5667.51 | 7.35亿 | 4.84 |
688502 | 茂莱光学 | 2023-9-11 | 56.48 | 1.42亿 | 1.07 |
300490 | 华自科技 | 2023-9-11 | 6449.33 | 8.56亿 | 16.28 |
301222 | 浙江恒威 | 2023-9-11 | 15.00 | 433.20万 | 0.15 |
601069 | 西部黄金 | 2023-9-11 | 1162.91 | 1.55亿 | 1.26 |
300242 | 佳云科技 | 2023-9-11 | 227.58 | 773.76万 | 0.36 |
301339 | 通行宝 | 2023-9-11 | 6004.35 | 13.33亿 | 14.75 |
0人