沪深股市交易提示(9月11日)
2023-09-11 08:21:03
来源:
同花顺金融研究中心
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
000895 | 双汇发展 | 10派7.5元 |
837242 | 建邦科技 | 10派3.5元 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
301157 | 华塑科技 | 2023-9-12 | 77.40 | 4072.19万 | 1.29 |
300609 | 汇纳科技 | 2023-9-12 | 0.66 | 17.27万 | 0.01 |
839790 | 联迪信息 | 2023-9-12 | 1306.74 | 7121.75万 | 16.55 |
301270 | 汉仪股份 | 2023-9-12 | 5399.62 | 31.08亿 | 54.00 |
002825 | 纳尔股份 | 2023-9-12 | 235.11 | 1932.61万 | 0.69 |
002997 | 瑞鹄模具 | 2023-9-12 | 5115.00 | 18.07亿 | 26.69 |
300867 | 圣元环保 | 2023-9-12 | 3839.29 | 6.25亿 | 14.13 |
300879 | 大叶股份 | 2023-9-12 | 10500.00 | 18.42亿 | 65.63 |
0人