沪深股市交易提示(9月13日)
2023-09-13 08:21:33
来源:
同花顺金融研究中心
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
300997 | 欢乐家 | 10派0.5元 |
301268 | 铭利达 | 10派1.5元 |
688156 | 路德环境 | 10派1元 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300590 | 移为通信 | 2023-9-14 | 11.29 | 129.81万 | 0.02 |
688115 | 思林杰 | 2023-9-14 | 147.64 | 4677.12万 | 2.21 |
301161 | 唯万密封 | 2023-9-14 | 1136.82 | 2.48亿 | 9.47 |
688213 | 思特威 | 2023-9-14 | 1364.57 | 6.43亿 | 3.41 |
835857 | 百甲科技 | 2023-9-14 | 756.00 | 2396.52万 | 4.17 |
688302 | 海创药业 | 2023-9-14 | 951.87 | 4.12亿 | 9.61 |
301306 | 西测测试 | 2023-9-14 | 330.00 | 1.20亿 | 3.91 |
603348 | 文灿股份 | 2023-9-14 | 49.50 | 2112.16万 | 0.19 |
300951 | 博硕科技 | 2023-9-14 | 19.38 | 902.53万 | 0.16 |
300870 | 欧陆通 | 2023-9-14 | 6210.33 | 30.83亿 | 61.03 |
0人