沪深股市交易提示(9月21日)
2023-09-21 08:21:03
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
今日复牌提示:
分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
300573 | 兴齐眼药 | 10转4股派10元 | 2023-9-21 | 2023-9-22 |
301023 | 江南奕帆 | 10派2.3元 | 2023-9-21 | 2023-9-22 |
301320 | 豪江智能 | 10派2元 | 2023-9-21 | 2023-9-22 |
603529 | 爱玛科技 | 10派3.48元 | 2023-9-21 | 2023-9-22 |
603897 | 长城科技 | 10派5元 | 2023-9-21 | 2023-9-22 |
831834 | 三维股份 | 10派2.5元 | 2023-9-21 | 2023-9-22 |
832651 | 天罡股份 | 10派7元 | 2023-9-21 | 2023-9-22 |
833455 | 汇隆活塞 | 10派1.7元 | 2023-9-21 | 2023-9-22 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
002812 | 恩捷股份 | 10派2.049999元 |
301393 | 昊帆生物 | 10派2.5元 |
605098 | 行动教育 | 10派8元 |
834058 | 华洋赛车 | 10派10元 |
873593 | 鼎智科技 | 10转10股派10元 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
003002 | 壶化股份 | 2023-9-22 | 11435.00 | 18.07亿 | 57.17 |
300748 | 金力永磁 | 2023-9-22 | 193.61 | 3202.33万 | 0.17 |
600810 | 神马股份 | 2023-9-22 | 33014.47 | 24.30亿 | 31.62 |
603086 | 先达股份 | 2023-9-22 | 156.57 | 980.15万 | 0.36 |
688156 | 路德环境 | 2023-9-22 | 682.55 | 1.82亿 | 6.78 |
688526 | 科前生物 | 2023-9-22 | 11690.74 | 23.16亿 | 25.08 |
300015 | 爱尔眼科 | 2023-9-22 | 1.27 | 22.70万 | 0.00 |
600098 | 广州发展 | 2023-9-22 | 1085.45 | 6610.41万 | 0.31 |
603757 | 大元泵业 | 2023-9-22 | 27.50 | 692.18万 | 0.16 |
688173 | 希荻微 | 2023-9-22 | 3596.67 | 6.10亿 | 8.79 |
301237 | 和顺科技 | 2023-9-22 | 138.00 | 4175.93万 | 1.73 |
301369 | 联动科技 | 2023-9-22 | 686.27 | 4.33亿 | 9.86 |
600729 | 重庆百货 | 2023-9-22 | 185.20 | 5967.14万 | 0.46 |
301137 | 哈焊华通 | 2023-9-22 | 3665.15 | 6.58亿 | 20.16 |
601500 | 通用股份 | 2023-9-22 | 28390.80 | 11.53亿 | 17.98 |
002014 | 永新股份 | 2023-9-22 | 88.02 | 786.86万 | 0.14 |
430556 | 雅达股份 | 2023-9-22 | 720.00 | 2426.40万 | 4.46 |
833266 | 生物谷 | 2023-9-22 | 7.36 | 46.63万 | 0.06 |
002421 | 达实智能 | 2023-9-22 | 21021.02 | 6.66亿 | 9.91 |
002649 | 博彦科技 | 2023-9-22 | 192.42 | 2235.91万 | 0.33 |
300862 | 蓝盾光电 | 2023-9-22 | 2232.89 | 5.50亿 | 16.93 |
0人