沪深股市交易提示(10月10日)
2023-10-10 08:21:15
来源:
同花顺金融研究中心
今日复牌提示:
10月11日业绩公告
代码 | 股票简称 | 事件 |
---|---|---|
688188 | 柏楚电子 | 将披露《2023年三季报》 |
601666 | 平煤股份 | 将披露《2023年三季报》 |
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
000997 | 新大陆 | 10派2.80元 | 2023-10-10 | 2023-10-11 |
002833 | 弘亚数控 | 10派6元 | 2023-10-10 | 2023-10-11 |
300442 | 润泽科技 | 10派3.9元 | 2023-10-10 | 2023-10-11 |
600390 | 五矿资本 | 10派0.96元 | 2023-10-10 | 2023-10-11 |
603668 | 天马科技 | 10派0.1元 | 2023-10-10 | 2023-10-11 |
603998 | 方盛制药 | 10派0.9元 | 2023-10-10 | 2023-10-11 |
688293 | 奥浦迈 | 10派2.10元 | 2023-10-10 | 2023-10-11 |
832982 | 锦波生物 | 10派5元 | 2023-10-10 | 2023-10-11 |
833819 | 颖泰生物 | 10派1元 | 2023-10-10 | 2023-10-11 |
10月11日(下个交易日)限售股解禁一览:
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
601369 | 陕鼓动力 | 2023-10-11 | 1640.76 | 1.34亿 | 0.95 |
002552 | 宝鼎科技 | 2023-10-11 | 8126.09 | 14.03亿 | 18.99 |
688073 | 毕得医药 | 2023-10-11 | 1762.33 | 12.26亿 | 19.39 |
871753 | 天纺标 | 2023-10-11 | 48.10 | 342.47万 | 0.59 |
300998 | 宁波方正 | 2023-10-11 | 3076.92 | 8.02亿 | 22.43 |
603052 | 可川科技 | 2023-10-11 | 518.00 | 1.65亿 | 5.38 |
601065 | 江盐集团 | 2023-10-11 | 480.31 | 5562.04万 | 0.75 |
002128 | 电投能源 | 2023-10-11 | 19200.00 | 26.53亿 | 8.57 |
430090 | 同辉信息 | 2023-10-11 | 1110.77 | 2776.94万 | 5.57 |
836871 | 派特尔 | 2023-10-11 | 1793.14 | 7656.73万 | 24.32 |
0人