沪深股市交易提示(12月6日)
2023-12-06 08:21:03
来源:
同花顺金融研究中心
今日复牌提示:
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000062 | 深圳华强 | 10派0.5元 | 2023-12-6 | 2023-12-7 |
| 002444 | 巨星科技 | 10派1.75元 | 2023-12-6 | 2023-12-7 |
| 605218 | 伟时电子 | 10派1.42元 | 2023-12-6 | 2023-12-7 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 688006 | 杭可科技 | 10派0.8元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300912 | 凯龙高科 | 2023-12-7 | 2335.25 | 4.38亿 | 20.30 |
| 300913 | 兆龙互连 | 2023-12-7 | 19293.75 | 56.32亿 | 74.73 |
| 605183 | 确成股份 | 2023-12-7 | 26897.91 | 38.87亿 | 64.44 |
| 688590 | 新致软件 | 2023-12-7 | 7782.69 | 16.33亿 | 32.01 |
| 301200 | 大族数控 | 2023-12-7 | 1383.92 | 5.12亿 | 3.30 |
| 688419 | 耐科装备 | 2023-12-7 | 165.81 | 6146.55万 | 2.02 |
| 430300 | 辰光医疗 | 2023-12-7 | 3361.90 | 3.09亿 | 39.16 |
| 002947 | 恒铭达 | 2023-12-7 | 48.91 | 1506.99万 | 0.21 |
| 002422 | 科伦药业 | 2023-12-7 | 2.50 | 69.88万 | 0.00 |
| 688480 | 赛恩斯 | 2023-12-7 | 2012.00 | 8.44亿 | 21.22 |
| 688111 | 金山办公 | 2023-12-7 | 0.28 | 84.65万 | 0.00 |
| 688103 | 国力股份 | 2023-12-7 | 9.50 | 483.66万 | 0.10 |
| 002969 | 嘉美包装 | 2023-12-7 | 4660.06 | 1.92亿 | 4.86 |
| 300594 | 朗进科技 | 2023-12-7 | 32.08 | 656.25万 | 0.35 |
| 002517 | 恺英网络 | 2023-12-7 | 485.11 | 5675.78万 | 0.23 |
| 002885 | 京泉华 | 2023-12-7 | 59.12 | 1124.96万 | 0.22 |
| 301323 | 新莱福 | 2023-12-7 | 130.94 | 4946.84万 | 1.25 |
0人
