沪深股市交易提示(12月8日)
2023-12-08 08:21:03
来源:
同花顺金融研究中心
今日复牌提示:
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 301257 | 普蕊斯 | 10派0.68元 | 2023-12-8 | 2023-12-11 |
| 688289 | 圣湘生物 | 10派2.622元 | 2023-12-8 | 2023-12-11 |
| 832978 | 开特股份 | 10派2.826432元 | 2023-12-8 | 2023-12-11 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 002157 | *ST正邦 | 10转16.23股 |
| 600050 | 中国联通 | 10派0.796元 |
| 600927 | 永安期货 | 10派0.70元 |
| 603992 | 松霖科技 | 10派2.5元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603588 | 高能环境 | 2023-12-11 | 193.50 | 1387.38万 | 0.13 |
| 000779 | 甘咨询 | 2023-12-11 | 367.22 | 3741.93万 | 0.78 |
| 002079 | 苏州固锝 | 2023-12-11 | 856.23 | 9632.57万 | 1.06 |
| 002738 | 中矿资源 | 2023-12-11 | 196.78 | 7690.32万 | 0.27 |
| 003023 | 彩虹集团 | 2023-12-11 | 5366.23 | 10.92亿 | 50.94 |
| 003025 | 思进智能 | 2023-12-11 | 12417.03 | 15.37亿 | 52.47 |
| 300452 | 山河药辅 | 2023-12-11 | 56.16 | 836.28万 | 0.24 |
| 300623 | 捷捷微电 | 2023-12-11 | 154.37 | 2545.59万 | 0.21 |
| 300806 | 斯迪克 | 2023-12-11 | 32.85 | 477.58万 | 0.07 |
| 601238 | 广汽集团 | 2023-12-11 | 2479.21 | 2.33亿 | 0.34 |
| 603183 | 建研院 | 2023-12-11 | 826.47 | 3991.84万 | 1.65 |
| 688308 | 欧科亿 | 2023-12-11 | 1805.81 | 5.02亿 | 11.37 |
| 688571 | 杭华股份 | 2023-12-11 | 17262.96 | 12.62亿 | 41.50 |
| 002442 | 龙星化工 | 2023-12-11 | 33.74 | 189.29万 | 0.07 |
| 003029 | 吉大正元 | 2023-12-11 | 30.00 | 672.30万 | 0.16 |
| 688110 | 东芯股份 | 2023-12-11 | 331.35 | 1.28亿 | 0.75 |
| 688192 | 迪哲医药 | 2023-12-11 | 120.00 | 5947.21万 | 0.29 |
| 603217 | 元利科技 | 2023-12-11 | 122.85 | 2386.94万 | 0.59 |
| 600459 | 贵研铂业 | 2023-12-11 | 867.08 | 1.25亿 | 1.14 |
| 603713 | 密尔克卫 | 2023-12-11 | 5.68 | 304.03万 | 0.03 |
| 688290 | 景业智能 | 2023-12-11 | 927.00 | 3.68亿 | 9.07 |
| 603489 | 八方股份 | 2023-12-11 | 13.78 | 774.10万 | 0.08 |
| 870299 | 灿能电力 | 2023-12-11 | 6064.66 | 4.14亿 | 67.30 |
| 301197 | 工大科雅 | 2023-12-11 | 60.00 | 1186.80万 | 0.50 |
| 870866 | 绿亨科技 | 2023-12-11 | 404.96 | 2773.96万 | 2.25 |
| 688503 | 聚和材料 | 2023-12-11 | 7427.93 | 41.83亿 | 44.85 |
| 603317 | 天味食品 | 2023-12-11 | 86.38 | 1245.60万 | 0.08 |
| 301320 | 豪江智能 | 2023-12-11 | 233.53 | 4306.28万 | 1.29 |
| 301383 | 天键股份 | 2023-12-11 | 149.89 | 6244.49万 | 1.29 |
| 688472 | 阿特斯 | 2023-12-11 | 2602.65 | 3.02亿 | 0.71 |
| 603787 | 新日股份 | 2023-12-11 | 2614.38 | 3.63亿 | 11.36 |
| 688420 | 美腾科技 | 2023-12-11 | 888.50 | 2.31亿 | 10.05 |
| 603191 | 望变电气 | 2023-12-11 | 555.56 | 8416.67万 | 1.67 |
| 688238 | 和元生物 | 2023-12-11 | 2234.70 | 2.29亿 | 3.45 |
| 688623 | 双元科技 | 2023-12-11 | 86.95 | 6172.91万 | 1.47 |
| 600105 | 永鼎股份 | 2023-12-11 | 1011.18 | 5713.14万 | 0.72 |
| 603081 | 大丰实业 | 2023-12-11 | 194.45 | 2179.76万 | 0.47 |
| 600228 | 返利科技 | 2023-12-11 | 556.20 | 5528.62万 | 0.92 |
| 300733 | 西菱动力 | 2023-12-11 | 139.69 | 1883.02万 | 0.46 |
| 688557 | 兰剑智能 | 2023-12-11 | 33.57 | 1226.98万 | 0.46 |
0人
