沪深股市交易提示(12月11日)
2023-12-11 08:21:03
来源:
同花顺金融研究中心
今日复牌提示:
微创光电
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 688205 | 德科立 | 10派2元 | 2023-12-11 | 2023-12-12 |
| 688210 | 统联精密 | 10派3元 | 2023-12-11 | 2023-12-12 |
| 836221 | 易实精密 | 10派1.00元 | 2023-12-11 | 2023-12-12 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 301257 | 普蕊斯 | 10派0.68元 |
| 688289 | 圣湘生物 | 10派2.622元 |
| 832978 | 开特股份 | 10派2.826432元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002271 | 东方雨虹 | 2023-12-12 | 911.49 | 1.77亿 | 0.36 |
| 688143 | 长盈通 | 2023-12-12 | 6378.96 | 22.95亿 | 51.96 |
| 301355 | 南王科技 | 2023-12-12 | 251.50 | 3785.10万 | 1.29 |
| 600814 | 杭州解百 | 2023-12-12 | 787.04 | 5422.72万 | 1.07 |
| 688202 | 美迪西 | 2023-12-12 | 15.93 | 1049.58万 | 0.12 |
| 002902 | 铭普光磁 | 2023-12-12 | 35.10 | 899.61万 | 0.17 |
| 688223 | 晶科能源 | 2023-12-12 | 519.40 | 4539.54万 | 0.05 |
| 300845 | 捷安高科 | 2023-12-12 | 44.17 | 819.32万 | 0.40 |
| 836547 | 无锡晶海 | 2023-12-12 | 1482.03 | 2.24亿 | 23.75 |
0人
