沪深股市交易提示(12月13日)
2023-12-13 08:21:02
来源:
同花顺金融研究中心
今日复牌提示:
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 870726 | 鸿智科技 | 10派5元 | 2023-12-13 | 2023-12-14 |
12月14日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002180 | 纳思达 | 2023-12-14 | 441.95 | 1.12亿 | 0.31 |
| 688136 | 科兴制药 | 2023-12-14 | 13177.83 | 26.55亿 | 66.15 |
| 688246 | 嘉和美康 | 2023-12-14 | 137.88 | 4765.05万 | 1.00 |
| 603383 | 顶点软件 | 2023-12-14 | 59.25 | 3258.75万 | 0.35 |
| 605399 | 晨光新材 | 2023-12-14 | 37.01 | 484.47万 | 0.12 |
| 001323 | 慕思股份 | 2023-12-14 | 2580.00 | 8.20亿 | 6.45 |
| 688353 | 华盛锂电 | 2023-12-14 | 237.80 | 6641.75万 | 1.49 |
| 836957 | 汉维科技 | 2023-12-14 | 448.00 | 3543.68万 | 4.18 |
| 688380 | 中微半导 | 2023-12-14 | 1624.50 | 4.06亿 | 4.06 |
| 688157 | 松井股份 | 2023-12-14 | 5388.32 | 26.66亿 | 48.22 |
| 003025 | 思进智能 | 2023-12-14 | 8629.13 | 10.48亿 | 36.47 |
| 300687 | 赛意信息 | 2023-12-14 | 472.68 | 1.14亿 | 1.15 |
| 831175 | 派诺科技 | 2023-12-14 | 2454.97 | 2.86亿 | 31.43 |
0人
