沪深股市交易提示(12月15日)
2023-12-15 08:21:25
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000711 | *ST京蓝 | 10转17.90921股 | 2023-12-15 | 2023-12-18 |
| 300234 | 开尔新材 | 10派0.59元 | 2023-12-15 | 2023-12-18 |
| 600855 | 航天长峰 | 10派0.0353元 | 2023-12-15 | 2023-12-18 |
12月18日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 003026 | 中晶科技 | 2023-12-18 | 3746.51 | 13.37亿 | 37.23 |
| 300034 | 钢研高纳 | 2023-12-18 | 967.73 | 1.97亿 | 1.25 |
| 688510 | 航亚科技 | 2023-12-18 | 3690.35 | 6.31亿 | 14.28 |
| 688608 | 恒玄科技 | 2023-12-18 | 1763.72 | 24.52亿 | 14.69 |
| 688699 | 明微电子 | 2023-12-18 | 4798.57 | 19.29亿 | 43.60 |
| 300672 | 国科微 | 2023-12-18 | 77.92 | 4786.09万 | 0.36 |
| 832885 | 星辰科技 | 2023-12-18 | 44.50 | 371.54万 | 0.26 |
| 430564 | 天润科技 | 2023-12-18 | 5141.51 | 6.55亿 | 69.57 |
| 688061 | 灿瑞科技 | 2023-12-18 | 84.48 | 3342.77万 | 0.74 |
| 870508 | 丰安股份 | 2023-12-18 | 151.91 | 1511.47万 | 2.44 |
| 688172 | 燕东微 | 2023-12-18 | 33368.29 | 63.07亿 | 27.83 |
| 301156 | 美农生物 | 2023-12-18 | 1215.79 | 2.25亿 | 10.86 |
| 002229 | 鸿博股份 | 2023-12-18 | 42.50 | 1356.60万 | 0.09 |
| 688403 | 汇成股份 | 2023-12-18 | 2600.00 | 2.82亿 | 3.11 |
| 301225 | 恒勃股份 | 2023-12-18 | 134.27 | 4606.83万 | 1.30 |
| 002586 | *ST围海 | 2023-12-18 | 3093.01 | 1.02亿 | 2.70 |
| 605319 | 无锡振华 | 2023-12-18 | 1688.22 | 3.60亿 | 6.74 |
| 873132 | 泰鹏智能 | 2023-12-18 | 306.88 | 6014.81万 | 5.35 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 2023-12-18 | 37.00 | 1108.89万 | 0.24 |
| 605111 | 新洁能 | 2023-12-18 | 11.28 | 421.46万 | 0.04 |
| 605151 | 西上海 | 2023-12-18 | 2537.44 | 4.85亿 | 18.75 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 2023-12-18 | 71.10 | 1466.16万 | 0.79 |
| 301265 | 华新环保 | 2023-12-18 | 8980.20 | 9.86亿 | 29.64 |
| 001227 | 兰州银行 | 2023-12-18 | 19.86 | 53.03万 | 0.00 |
| 002966 | 苏州银行 | 2023-12-18 | 20.21 | 130.55万 | 0.01 |
| 003023 | 彩虹集团 | 2023-12-18 | 32.57 | 702.87万 | 0.31 |
| 003038 | 鑫铂股份 | 2023-12-18 | 337.08 | 1.08亿 | 2.29 |
| 300752 | 隆利科技 | 2023-12-18 | 1992.03 | 3.57亿 | 8.75 |
| 300745 | 欣锐科技 | 2023-12-18 | 182.44 | 5279.87万 | 1.09 |
0人
