沪深股市交易提示(12月18日)
2023-12-18 08:21:03
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
今日复牌提示:
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000700 | 模塑科技 | 10派2.17元 | 2023-12-18 | 2023-12-19 |
| 603062 | 麦加芯彩 | 10派12元 | 2023-12-18 | 2023-12-19 |
| 831445 | 龙竹科技 | 10派1元 | 2023-12-18 | 2023-12-19 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 000711 | *ST京蓝 | 10转17.90921股 |
| 300234 | 开尔新材 | 10派0.59元 |
| 600855 | 航天长峰 | 10派0.0353元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300778 | 新城市 | 2023-12-19 | 2.90 | 40.77万 | 0.01 |
| 688334 | 西高院 | 2023-12-19 | 458.46 | 7642.52万 | 1.45 |
| 603599 | 广信股份 | 2023-12-19 | 157.58 | 2363.71万 | 0.17 |
| 002422 | 科伦药业 | 2023-12-19 | 1.25 | 36.23万 | 0.00 |
| 002962 | 五方光电 | 2023-12-19 | 3.05 | 50.65万 | 0.01 |
| 603602 | 纵横通信 | 2023-12-19 | 188.71 | 2909.94万 | 0.92 |
| 300677 | 英科医疗 | 2023-12-19 | 783.70 | 1.82亿 | 1.19 |
| 836942 | 恒立钻具 | 2023-12-19 | 406.95 | 4940.36万 | 6.64 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 2023-12-19 | 1.03 | 394.88万 | 0.02 |
| 833284 | 灵鸽科技 | 2023-12-19 | 2542.33 | 1.65亿 | 24.79 |
| 002327 | 富安娜 | 2023-12-19 | 53.40 | 481.67万 | 0.06 |
| 003026 | 中晶科技 | 2023-12-19 | 936.63 | 3.30亿 | 9.31 |
0人
