沪深股市交易提示(12月20日)
来源:
同花顺金融研究中心
今日复牌提示:
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 600136 | *ST明诚 | 10转25股 | 2023-12-20 | 2023-12-21 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 000796 | *ST凯撒 | 10转10股 |
| 001206 | 依依股份 | 10派2.50元 |
| 002482 | *ST广田 | 10转14.40股 |
| 430718 | 合肥高科 | 10派1元 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10派191.06元 |
| 601919 | 中远海控 | 10派5.1元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002240 | 盛新锂能 | 2023-12-21 | 155.55 | 3378.55万 | 0.17 |
| 002372 | 伟星新材 | 2023-12-21 | 754.00 | 1.08亿 | 0.47 |
| 300917 | 特发服务 | 2023-12-21 | 8238.75 | 21.59亿 | 48.75 |
| 605168 | 三人行 | 2023-12-21 | 32.07 | 2235.12万 | 0.22 |
| 688668 | 鼎通科技 | 2023-12-21 | 4955.75 | 23.82亿 | 50.14 |
| 600310 | 广西能源 | 2023-12-21 | 25038.07 | 10.14亿 | 17.08 |
| 002653 | 海思科 | 2023-12-21 | 81.00 | 1805.49万 | 0.07 |
| 001266 | 宏英智能 | 2023-12-21 | 92.82 | 2649.08万 | 0.90 |
| 688353 | 华盛锂电 | 2023-12-21 | 101.25 | 2660.94万 | 0.63 |
| 301095 | 广立微 | 2023-12-21 | 1216.22 | 9.25亿 | 6.08 |
| 834033 | 康普化学 | 2023-12-21 | 6080.86 | 22.95亿 | 66.35 |
| 688498 | 源杰科技 | 2023-12-21 | 4034.20 | 62.59亿 | 47.55 |
| 833455 | 汇隆活塞 | 2023-12-21 | 770.00 | 4389.00万 | 4.34 |
| 301376 | 致欧科技 | 2023-12-21 | 221.58 | 5506.29万 | 0.55 |
| 688687 | 凯因科技 | 2023-12-21 | 3.60 | 118.12万 | 0.02 |
| 873833 | 美心翼申 | 2023-12-21 | 272.69 | 4073.99万 | 3.31 |
| 300913 | 兆龙互连 | 2023-12-21 | 14568.75 | 44.90亿 | 56.43 |
| 836961 | 西磁科技 | 2023-12-21 | 1610.02 | 1.02亿 | 23.51 |
0人
