沪深股市交易提示(12月28日)
2023-12-28 08:21:03
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
*ST榕泰(600589)、*ST中捷(002021)、*ST泛海(000046)、*ST东洋(002086)
今日复牌提示:
莱赛激光
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 002021 | *ST中捷 | 10转7.525232股 | 2023-12-28 | 2023-12-29 |
| 002086 | *ST东洋 | 10转15.9股 | 2023-12-28 | 2023-12-29 |
| 600589 | *ST榕泰 | 10转11股 | 2023-12-28 | 2023-12-29 |
12月29日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000725 | 京东方A | 2023-12-29 | 9442.01 | 3.58亿 | 0.26 |
| 002401 | 中远海科 | 2023-12-29 | 29.69 | 516.57万 | 0.08 |
| 002615 | 哈尔斯 | 2023-12-29 | 72.93 | 503.22万 | 0.16 |
| 300617 | 安靠智电 | 2023-12-29 | 11.36 | 318.14万 | 0.07 |
| 603385 | 惠达卫浴 | 2023-12-29 | 259.15 | 2036.89万 | 0.68 |
| 688698 | 伟创电气 | 2023-12-29 | 13500.00 | 48.28亿 | 64.21 |
| 300008 | 天海防务 | 2023-12-29 | 21600.00 | 8.19亿 | 12.50 |
| 002920 | 德赛西威 | 2023-12-29 | 166.27 | 2.06亿 | 0.30 |
| 600963 | 岳阳林纸 | 2023-12-29 | 36.00 | 205.20万 | 0.02 |
| 688371 | 菲沃泰 | 2023-12-29 | 1853.76 | 3.05亿 | 5.53 |
| 301316 | 慧博云通 | 2023-12-29 | 3750.00 | 8.29亿 | 9.37 |
| 301389 | 隆扬电子 | 2023-12-29 | 1038.00 | 1.93亿 | 3.66 |
| 300279 | 和晶科技 | 2023-12-29 | 1733.91 | 1.09亿 | 3.55 |
| 605090 | 九丰能源 | 2023-12-29 | 151.87 | 4300.97万 | 0.24 |
| 836208 | 青矩技术 | 2023-12-29 | 91.82 | 3920.84万 | 1.34 |
| 688429 | 时创能源 | 2023-12-29 | 224.54 | 4385.20万 | 0.56 |
| 002366 | 融发核电 | 2023-12-29 | 26410.34 | 13.92亿 | 12.69 |
| 300075 | 数字政通 | 2023-12-29 | 72.00 | 1228.32万 | 0.12 |
| 300615 | 欣天科技 | 2023-12-29 | 27.24 | 413.50万 | 0.14 |
| 688008 | 澜起科技 | 2023-12-29 | 73.20 | 4219.48万 | 0.06 |
| 830779 | 武汉蓝电 | 2023-12-29 | 214.00 | 7286.70万 | 3.74 |
| 002478 | 常宝股份 | 2023-12-29 | 2287.70 | 1.24亿 | 2.54 |
0人
