沪深股市交易提示(1月2日)
2024-01-02 08:21:02
来源:
同花顺金融研究中心
今日复牌提示:
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
002937 | 兴瑞科技 | 10派1元 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
301115 | 建科股份 | 2024-1-3 | 197.92 | 3542.77万 | 1.07 |
300443 | 金雷股份 | 2024-1-3 | 6370.04 | 17.57亿 | 19.57 |
836717 | 瑞星股份 | 2024-1-3 | 573.60 | 5317.27万 | 5.00 |
300197 | 节能铁汉 | 2024-1-3 | 14218.01 | 2.94亿 | 4.79 |
301395 | 仁信新材 | 2024-1-3 | 186.79 | 3513.56万 | 1.29 |
601860 | 紫金银行 | 2024-1-3 | 3282.41 | 8304.49万 | 0.90 |
600679 | 上海凤凰 | 2024-1-3 | 550.77 | 5694.99万 | 1.60 |
300080 | 易成新能 | 2024-1-3 | 7134.69 | 3.45亿 | 3.28 |
603233 | 大参林 | 2024-1-3 | 113.59 | 2828.50万 | 0.10 |
833455 | 汇隆活塞 | 2024-1-3 | 770.00 | 4496.80万 | 4.34 |
0人