沪深股市交易提示(1月3日)
2024-01-03 08:21:03
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
今日复牌提示:
哈森股份
1月4日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000790 | 华神科技 | 2024-1-4 | 347.65 | 1773.02万 | 0.55 |
| 002615 | 哈尔斯 | 2024-1-4 | 57.90 | 416.88万 | 0.12 |
| 003031 | 中瓷电子 | 2024-1-4 | 1462.75 | 12.61亿 | 4.54 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 2024-1-4 | 109.43 | 7470.03万 | 1.19 |
| 603596 | 伯特利 | 2024-1-4 | 29.40 | 1953.63万 | 0.07 |
| 000668 | 荣丰控股 | 2024-1-4 | 15.35 | 196.17万 | 0.10 |
| 002681 | 奋达科技 | 2024-1-4 | 2983.52 | 1.46亿 | 1.65 |
| 605155 | 西大门 | 2024-1-4 | 2493.05 | 3.92亿 | 18.21 |
| 300593 | 新雷能 | 2024-1-4 | 419.37 | 6177.30万 | 0.77 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2024-1-4 | 99.96 | 2.22亿 | 0.53 |
| 833523 | 德瑞锂电 | 2024-1-4 | 100.10 | 1605.60万 | 1.28 |
| 002003 | 伟星股份 | 2024-1-4 | 286.00 | 3100.24万 | 0.24 |
| 000701 | 厦门信达 | 2024-1-4 | 10920.94 | 6.69亿 | 15.89 |
| 001259 | 利仁科技 | 2024-1-4 | 344.44 | 1.02亿 | 4.68 |
0人
