沪深股市交易提示(1月5日)
2024-01-05 08:21:16
来源:
同花顺金融研究中心
今日复牌提示:
分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
601811 | 新华文轩 | 10派1.8元 | 2024-1-5 | 2024-1-8 |
1月8日(下个交易日)限售股解禁一览:
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002299 | 圣农发展 | 2024-1-8 | 13.07 | 221.10万 | 0.01 |
002398 | 垒知集团 | 2024-1-8 | 293.06 | 1424.29万 | 0.41 |
002554 | 惠博普 | 2024-1-8 | 29978.38 | 9.56亿 | 22.26 |
003030 | 祖名股份 | 2024-1-8 | 3065.63 | 6.70亿 | 24.57 |
300073 | 当升科技 | 2024-1-8 | 1689.78 | 6.22亿 | 3.34 |
300595 | 欧普康视 | 2024-1-8 | 28.67 | 613.87万 | 0.03 |
300926 | 博俊科技 | 2024-1-8 | 7704.99 | 21.18亿 | 27.63 |
688617 | 惠泰医疗 | 2024-1-8 | 2168.55 | 81.97亿 | 32.43 |
300927 | 江天化学 | 2024-1-8 | 5418.00 | 9.30亿 | 37.53 |
600119 | 长江投资 | 2024-1-8 | 5787.04 | 4.04亿 | 15.84 |
603713 | 密尔克卫 | 2024-1-8 | 49.63 | 2513.01万 | 0.30 |
603186 | 华正新材 | 2024-1-8 | 11.87 | 384.53万 | 0.08 |
603995 | 甬金股份 | 2024-1-8 | 101.81 | 1888.53万 | 0.27 |
300928 | 华安鑫创 | 2024-1-8 | 641.06 | 3.08亿 | 8.01 |
605277 | 新亚电子 | 2024-1-8 | 11178.00 | 16.32亿 | 42.26 |
600329 | 达仁堂 | 2024-1-8 | 71.42 | 2557.55万 | 0.13 |
600015 | 华夏银行 | 2024-1-8 | 256453.73 | 148.74亿 | 16.11 |
603367 | 辰欣药业 | 2024-1-8 | 149.10 | 2232.03万 | 0.33 |
600875 | 东方电气 | 2024-1-8 | 910.03 | 1.34亿 | 0.33 |
871245 | 威博液压 | 2024-1-8 | 160.00 | 2368.00万 | 3.28 |
688262 | 国芯科技 | 2024-1-8 | 252.54 | 6904.33万 | 0.75 |
688176 | 亚虹医药 | 2024-1-8 | 330.00 | 3484.80万 | 0.58 |
301139 | 元道通信 | 2024-1-8 | 373.77 | 1.25亿 | 3.07 |
688322 | 奥比中光 | 2024-1-8 | 674.21 | 2.28亿 | 1.69 |
301208 | 中亦科技 | 2024-1-8 | 241.88 | 9138.04万 | 2.42 |
301233 | 盛帮股份 | 2024-1-8 | 33.83 | 1494.05万 | 0.66 |
002324 | 普利特 | 2024-1-8 | 95.80 | 1224.36万 | 0.09 |
688506 | 百利天恒 | 2024-1-8 | 5557.79 | 76.04亿 | 13.86 |
837821 | 则成电子 | 2024-1-8 | 5147.92 | 10.14亿 | 72.92 |
600975 | 新五丰 | 2024-1-8 | 21191.51 | 21.89亿 | 16.80 |
605151 | 西上海 | 2024-1-8 | 20.00 | 385.20万 | 0.15 |
000927 | 中国铁物 | 2024-1-8 | 11441.85 | 3.12亿 | 1.89 |
000837 | 秦川机床 | 2024-1-8 | 7162.16 | 7.37亿 | 7.09 |
301486 | 致尚科技 | 2024-1-8 | 165.80 | 7460.91万 | 1.29 |
301292 | 海科新源 | 2024-1-8 | 227.75 | 4427.43万 | 1.02 |
688777 | 中控技术 | 2024-1-8 | 405.13 | 1.71亿 | 0.52 |
600521 | 华海药业 | 2024-1-8 | 1018.95 | 1.48亿 | 0.69 |
688005 | 容百科技 | 2024-1-8 | 3.37 | 126.45万 | 0.01 |
605009 | 豪悦护理 | 2024-1-8 | 24.30 | 940.17万 | 0.16 |
300063 | 天龙集团 | 2024-1-8 | 359.02 | 2229.51万 | 0.47 |
300672 | 国科微 | 2024-1-8 | 55.20 | 3819.01万 | 0.25 |
300806 | 斯迪克 | 2024-1-8 | 34.84 | 449.74万 | 0.08 |
688678 | 福立旺 | 2024-1-8 | 9.90 | 179.98万 | 0.06 |
832522 | 纳科诺尔 | 2024-1-8 | 71.10 | 1628.99万 | 0.76 |
002597 | 金禾实业 | 2024-1-8 | 53.62 | 1161.32万 | 0.09 |
0人