沪深股市交易提示(1月9日)
2024-01-09 08:21:02
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
今日复牌提示:
普源精电
分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
002508 | 老板电器 | 10派5元 | 2024-1-9 | 2024-1-10 |
1月10日(下个交易日)限售股解禁一览:
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
000800 | 一汽解放 | 2024-1-10 | 122.81 | 997.24万 | 0.03 |
600587 | 新华医疗 | 2024-1-10 | 178.46 | 4247.35万 | 0.38 |
837592 | 华信永道 | 2024-1-10 | 220.00 | 4626.60万 | 3.54 |
300569 | 天能重工 | 2024-1-10 | 21337.13 | 14.32亿 | 20.86 |
001207 | 联科科技 | 2024-1-10 | 1856.15 | 3.08亿 | 9.17 |
301261 | 恒工精密 | 2024-1-10 | 111.63 | 5579.03万 | 1.27 |
688603 | 天承科技 | 2024-1-10 | 79.12 | 5166.56万 | 1.36 |
688475 | 萤石网络 | 2024-1-10 | 18000.00 | 76.88亿 | 32.00 |
600509 | 天富能源 | 2024-1-10 | 22761.76 | 14.36亿 | 16.51 |
300034 | 钢研高纳 | 2024-1-10 | 8.53 | 160.43万 | 0.01 |
300842 | 帝科股份 | 2024-1-10 | 25.00 | 1815.00万 | 0.25 |
0人