沪深股市交易提示(1月10日)
2024-01-10 08:21:23
来源:
同花顺金融研究中心
今日复牌提示:
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
002508 | 老板电器 | 10派5元 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
003033 | 征和工业 | 2024-1-11 | 5656.00 | 18.98亿 | 69.19 |
834639 | 晨光电缆 | 2024-1-11 | 11329.17 | 5.80亿 | 56.20 |
300582 | 英飞特 | 2024-1-11 | 152.45 | 1713.52万 | 0.51 |
600537 | 亿晶光电 | 2024-1-11 | 80.00 | 445.60万 | 0.07 |
600855 | 航天长峰 | 2024-1-11 | 28.39 | 298.66万 | 0.06 |
002544 | 普天科技 | 2024-1-11 | 36.64 | 675.27万 | 0.05 |
300033 | 同花顺 | 2024-1-11 | 0.38 | 54.52万 | 0.00 |
301292 | 海科新源 | 2024-1-11 | 227.75 | 4297.61万 | 1.02 |
873806 | 云星宇 | 2024-1-11 | 7594.34 | -- | 26.20 |
0人