沪深股市交易提示(1月12日)
2024-01-12 08:21:27
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
南钢股份、*ST同达、*ST洲际1月15日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600096 | 云天化 | 2024-1-15 | 9000.00 | 14.32亿 | 4.91 |
| 600415 | 小商品城 | 2024-1-15 | 1223.86 | 8970.89万 | 0.22 |
| 601668 | 中国建筑 | 2024-1-15 | 15098.12 | 7.16亿 | 0.36 |
| 688656 | 浩欧博 | 2024-1-15 | 4500.00 | 15.20亿 | 71.36 |
| 600169 | 太原重工 | 2024-1-15 | 76918.65 | 18.31亿 | 22.75 |
| 002560 | 通达股份 | 2024-1-15 | 99.11 | 705.66万 | 0.19 |
| 688220 | 翱捷科技 | 2024-1-15 | 83.66 | 4925.91万 | 0.20 |
| 601567 | 三星医疗 | 2024-1-15 | 525.60 | 1.09亿 | 0.37 |
| 603392 | 万泰生物 | 2024-1-15 | 362.08 | 2.74亿 | 0.29 |
| 603212 | 赛伍技术 | 2024-1-15 | 4.20 | 78.16万 | 0.01 |
| 688125 | 安达智能 | 2024-1-15 | 60.61 | 2204.85万 | 0.75 |
| 301272 | 英华特 | 2024-1-15 | 75.49 | 4002.27万 | 1.29 |
| 301456 | 盘古智能 | 2024-1-15 | 198.27 | 6314.86万 | 1.33 |
| 603690 | 至纯科技 | 2024-1-15 | 19.20 | 491.52万 | 0.05 |
| 831175 | 派诺科技 | 2024-1-15 | 1819.89 | 3.53亿 | 23.30 |
| 000756 | 新华制药 | 2024-1-15 | 682.98 | 1.33亿 | 1.40 |
| 002580 | 圣阳股份 | 2024-1-15 | 10473.90 | 9.04亿 | 23.08 |
| 600039 | 四川路桥 | 2024-1-15 | 3946.31 | 2.95亿 | 0.45 |
| 605090 | 九丰能源 | 2024-1-15 | 253.18 | 6694.08万 | 0.40 |
| 831641 | 格利尔 | 2024-1-15 | 39.90 | 440.10万 | 0.48 |
| 832175 | 东方碳素 | 2024-1-15 | 485.00 | 5412.60万 | 4.08 |
| 300745 | 欣锐科技 | 2024-1-15 | 3742.01 | 9.21亿 | 22.33 |
0人
