沪深股市交易提示(1月15日)
2024-01-15 08:21:02
来源:
同花顺金融研究中心
今日复牌提示:
1月16日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688521 | 芯原股份 | 2024-1-16 | 65.21 | 2812.32万 | 0.13 |
| 688551 | 科威尔 | 2024-1-16 | 31.51 | 1730.95万 | 0.38 |
| 300083 | 创世纪 | 2024-1-16 | 5681.66 | 3.15亿 | 3.39 |
| 600196 | 复星医药 | 2024-1-16 | 75.11 | 1807.15万 | 0.04 |
| 600875 | 东方电气 | 2024-1-16 | 784.63 | 1.13亿 | 0.28 |
| 000685 | 中山公用 | 2024-1-16 | 78.54 | 589.07万 | 0.05 |
| 300801 | 泰和科技 | 2024-1-16 | 25.50 | 422.28万 | 0.12 |
| 837592 | 华信永道 | 2024-1-16 | 180.00 | 3072.60万 | 2.90 |
| 873570 | 坤博精工 | 2024-1-16 | 72.13 | 3520.18万 | 2.21 |
| 000727 | 冠捷科技 | 2024-1-16 | 55517.24 | 13.38亿 | 12.26 |
0人
