沪深股市交易提示(1月16日)
2024-01-16 08:21:03
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
今日复牌提示:
1月17日(下个交易日)限售股解禁一览:
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002179 | 中航光电 | 2024-1-17 | 1777.02 | 5.90亿 | 0.84 |
000922 | 佳电股份 | 2024-1-17 | 263.10 | 2715.19万 | 0.44 |
600461 | 洪城环境 | 2024-1-17 | 176.55 | 1629.56万 | 0.16 |
002758 | 浙农股份 | 2024-1-17 | 313.68 | 3403.46万 | 0.60 |
301117 | 佳缘科技 | 2024-1-17 | 92.29 | 4194.73万 | 1.00 |
002264 | 新华都 | 2024-1-17 | 37.50 | 206.62万 | 0.05 |
000629 | 钒钛股份 | 2024-1-17 | 421.55 | 1348.95万 | 0.05 |
002605 | 姚记科技 | 2024-1-17 | 97.50 | 2005.58万 | 0.24 |
300723 | 一品红 | 2024-1-17 | 15.00 | 421.50万 | 0.03 |
833751 | 惠同新材 | 2024-1-17 | 375.00 | 3026.25万 | 4.32 |
300576 | 容大感光 | 2024-1-17 | 1101.02 | 4.04亿 | 4.47 |
301329 | 信音电子 | 2024-1-17 | 221.71 | 4640.45万 | 1.30 |
000980 | 众泰汽车 | 2024-1-17 | 8978.87 | 2.46亿 | 1.78 |
688116 | 天奈科技 | 2024-1-17 | 86.97 | 2298.68万 | 0.25 |
688246 | 嘉和美康 | 2024-1-17 | 4.89 | 141.68万 | 0.04 |
688268 | 华特气体 | 2024-1-17 | 0.93 | 50.59万 | 0.01 |
002331 | 皖通科技 | 2024-1-17 | 637.51 | 5182.95万 | 1.55 |
300454 | 深信服 | 2024-1-17 | 6.27 | 403.50万 | 0.01 |
0人