沪深股市交易提示(1月17日)
2024-01-17 08:21:17
来源:
同花顺金融研究中心
1月18日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002159 | 三特索道 | 2024-1-18 | 3863.47 | 6.66亿 | 21.79 |
| 688317 | 之江生物 | 2024-1-18 | 7097.16 | 14.09亿 | 36.45 |
| 688819 | 天能股份 | 2024-1-18 | 84120.00 | 232.00亿 | 86.53 |
| 002415 | 海康威视 | 2024-1-18 | 3896.10 | 11.95亿 | 0.42 |
| 688061 | 灿瑞科技 | 2024-1-18 | 30.77 | 1047.54万 | 0.27 |
| 839371 | 欧福蛋业 | 2024-1-18 | 13625.85 | 6.66亿 | 66.32 |
| 688485 | 九州一轨 | 2024-1-18 | 4994.18 | 6.20亿 | 33.23 |
| 603799 | 华友钴业 | 2024-1-18 | 94.95 | 2834.26万 | 0.06 |
| 688062 | 迈威生物 | 2024-1-18 | 287.36 | 8833.33万 | 0.72 |
| 688403 | 汇成股份 | 2024-1-18 | 10424.24 | 9.48亿 | 12.49 |
| 000422 | 湖北宜化 | 2024-1-18 | 10949.50 | 11.03亿 | 10.35 |
| 688627 | 精智达 | 2024-1-18 | 132.13 | 9300.63万 | 1.41 |
| 600372 | 中航机载 | 2024-1-18 | 27176.22 | 31.90亿 | 5.62 |
| 002446 | 盛路通信 | 2024-1-18 | 139.29 | 1004.27万 | 0.15 |
| 688022 | 瀚川智能 | 2024-1-18 | 52.14 | 1022.98万 | 0.30 |
| 688212 | 澳华内镜 | 2024-1-18 | 7.80 | 425.10万 | 0.06 |
| 300317 | 珈伟新能 | 2024-1-18 | 120.76 | 623.13万 | 0.15 |
| 300727 | 润禾材料 | 2024-1-18 | 8.70 | 234.64万 | 0.07 |
| 837403 | 康农种业 | 2024-1-18 | 2131.20 | 3.11亿 | 40.50 |
0人
