沪深股市交易提示(1月18日)
2024-01-18 08:21:03
来源:
同花顺金融研究中心
今日复牌提示:
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 603128 | 华贸物流 | 10派1.3元 | 2024-1-18 | 2024-1-19 |
1月19日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 003035 | 南网能源 | 2024-1-19 | 62181.82 | 30.03亿 | 16.42 |
| 300556 | 丝路视觉 | 2024-1-19 | 7.50 | 203.25万 | 0.06 |
| 603083 | 剑桥科技 | 2024-1-19 | 158.20 | 4978.55万 | 0.59 |
| 605005 | 合兴股份 | 2024-1-19 | 32453.08 | 52.31亿 | 80.93 |
| 873152 | 天宏锂电 | 2024-1-19 | 6375.91 | 6.10亿 | 62.11 |
| 301317 | 鑫磊股份 | 2024-1-19 | 550.00 | 9817.50万 | 3.50 |
| 688435 | 英方软件 | 2024-1-19 | 2753.53 | 10.87亿 | 32.98 |
| 300265 | 通光线缆 | 2024-1-19 | 9330.14 | 8.31亿 | 20.36 |
| 838701 | 豪声电子 | 2024-1-19 | 490.00 | 6345.50万 | 5.00 |
| 301505 | 苏州规划 | 2024-1-19 | 114.59 | 3703.52万 | 1.30 |
| 688563 | 航材股份 | 2024-1-19 | 515.65 | 2.72亿 | 1.15 |
| 688610 | 埃科光电 | 2024-1-19 | 89.08 | 3906.29万 | 1.31 |
| 600313 | 农发种业 | 2024-1-19 | 1519.46 | 1.03亿 | 1.40 |
| 688226 | 威腾电气 | 2024-1-19 | 50.65 | 913.18万 | 0.32 |
| 300820 | 英杰电气 | 2024-1-19 | 7.12 | 330.72万 | 0.03 |
| 873576 | 天力复合 | 2024-1-19 | 260.00 | 5592.60万 | 2.39 |
| 301160 | 翔楼新材 | 2024-1-19 | 58.00 | 2211.54万 | 0.73 |
0人
