沪深股市交易提示(1月19日)
2024-01-19 08:21:21
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
603128 | 华贸物流 | 10派1.3元 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
000830 | 鲁西化工 | 2024-1-22 | 43945.82 | 40.91亿 | 22.93 |
002111 | 威海广泰 | 2024-1-22 | 215.88 | 1778.85万 | 0.40 |
002140 | 东华科技 | 2024-1-22 | 225.63 | 2109.59万 | 0.32 |
002544 | 普天科技 | 2024-1-22 | 1053.26 | 1.77亿 | 1.54 |
002738 | 中矿资源 | 2024-1-22 | 48.61 | 1888.42万 | 0.07 |
300929 | 华骐环保 | 2024-1-22 | 2863.92 | 3.35亿 | 21.67 |
300930 | 屹通新材 | 2024-1-22 | 1762.50 | 3.74亿 | 17.63 |
300931 | 通用电梯 | 2024-1-22 | 8943.76 | 6.69亿 | 37.24 |
300932 | 三友联众 | 2024-1-22 | 3457.90 | 5.20亿 | 19.66 |
300935 | 盈建科 | 2024-1-22 | 3580.33 | 9.05亿 | 45.07 |
601965 | 中国汽研 | 2024-1-22 | 36.13 | 718.22万 | 0.04 |
605228 | 神通科技 | 2024-1-22 | 32295.16 | 33.65亿 | 75.82 |
605398 | 新炬网络 | 2024-1-22 | 2924.35 | 7.84亿 | 25.08 |
688680 | 海优新材 | 2024-1-22 | 1037.74 | 7.12亿 | 12.35 |
300887 | 谱尼测试 | 2024-1-22 | 19.58 | 194.58万 | 0.04 |
688173 | 希荻微 | 2024-1-22 | 320.08 | 4577.14万 | 0.78 |
600278 | 东方创业 | 2024-1-22 | 466.22 | 3109.71万 | 0.53 |
688153 | 唯捷创芯 | 2024-1-22 | 693.67 | 3.66亿 | 1.66 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 2024-1-22 | 116.22 | 941.42万 | 0.10 |
002838 | 道恩股份 | 2024-1-22 | 242.48 | 2752.18万 | 0.54 |
000983 | 山西焦煤 | 2024-1-22 | 6954.48 | 7.15亿 | 1.23 |
002151 | 北斗星通 | 2024-1-22 | 3137.45 | 8.93亿 | 5.77 |
832982 | 锦波生物 | 2024-1-22 | 50.00 | 1.01亿 | 0.73 |
000629 | 钒钛股份 | 2024-1-22 | 60182.37 | 18.42亿 | 6.47 |
688602 | 康鹏科技 | 2024-1-22 | 644.45 | 6508.92万 | 1.24 |
301499 | 维科精密 | 2024-1-22 | 178.19 | 4663.34万 | 1.29 |
836961 | 西磁科技 | 2024-1-22 | 144.77 | 3564.26万 | 2.11 |
688052 | 纳芯微 | 2024-1-22 | 107.30 | 1.51亿 | 0.75 |
871396 | 常辅股份 | 2024-1-22 | 312.00 | 3934.33万 | 5.22 |
300582 | 英飞特 | 2024-1-22 | 170.62 | 1818.78万 | 0.57 |
688508 | 芯朋微 | 2024-1-22 | 8.60 | 355.61万 | 0.07 |
002708 | 光洋股份 | 2024-1-22 | 90.87 | 920.51万 | 0.16 |
0人