沪深股市交易提示(1月22日)
2024-01-22 08:21:03
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
今日复牌提示:
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 603166 | 福达股份 | 10派0.8元 | 2024-1-22 | 2024-1-23 |
1月23日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688266 | 泽璟制药 | 2024-1-23 | 4995.54 | 23.79亿 | 18.87 |
| 688379 | 华光新材 | 2024-1-23 | 69.46 | 1274.59万 | 0.78 |
| 688599 | 天合光能 | 2024-1-23 | 580.19 | 1.64亿 | 0.27 |
| 832651 | 天罡股份 | 2024-1-23 | 106.50 | 1901.03万 | 1.75 |
| 000922 | 佳电股份 | 2024-1-23 | 228.60 | 2096.26万 | 0.38 |
| 002738 | 中矿资源 | 2024-1-23 | 48.61 | 1870.92万 | 0.07 |
0人
