沪深股市交易提示(1月25日)
2024-01-25 08:21:03
来源:
同花顺金融研究中心
今日复牌提示:
1月26日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000680 | 山推股份 | 2024-1-26 | 747.36 | 3654.59万 | 0.50 |
| 300936 | 中英科技 | 2024-1-26 | 4840.50 | 16.65亿 | 64.37 |
| 688005 | 容百科技 | 2024-1-26 | 113.22 | 3708.99万 | 0.23 |
| 688223 | 晶科能源 | 2024-1-26 | 4000.00 | 3.68亿 | 0.40 |
| 301172 | 君逸数码 | 2024-1-26 | 155.46 | 5852.91万 | 1.26 |
| 688612 | 威迈斯 | 2024-1-26 | 236.05 | 8497.88万 | 0.56 |
| 688651 | 盛邦安全 | 2024-1-26 | 103.44 | 3868.81万 | 1.37 |
| 688669 | 聚石化学 | 2024-1-26 | 62.65 | 959.23万 | 0.52 |
| 300415 | 伊之密 | 2024-1-26 | 99.22 | 1550.89万 | 0.21 |
| 688331 | 荣昌生物 | 2024-1-26 | 6.91 | 299.60万 | 0.02 |
| 002140 | 东华科技 | 2024-1-26 | 222.75 | 1826.55万 | 0.31 |
| 300484 | 蓝海华腾 | 2024-1-26 | 84.60 | 857.00万 | 0.41 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 2024-1-26 | 20.51 | 1358.52万 | 0.06 |
| 688200 | 华峰测控 | 2024-1-26 | 1.31 | 115.85万 | 0.01 |
| 834599 | 同力股份 | 2024-1-26 | 400.00 | 3700.00万 | 0.88 |
| 837592 | 华信永道 | 2024-1-26 | 40.00 | 1080.00万 | 0.64 |
| 831396 | 许昌智能 | 2024-1-26 | 8605.80 | 4.31亿 | 53.55 |
0人
