沪深股市交易提示(1月26日)
2024-01-26 08:21:03
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
今日复牌提示:
分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
601686 | 友发集团 | 10派3元 | 2024-1-26 | 2024-1-29 |
1月29日(下个交易日)限售股解禁一览:
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
000026 | 飞亚达 | 2024-1-29 | 221.16 | 2366.39万 | 0.61 |
000403 | 派林生物 | 2024-1-29 | 4771.04 | 12.21亿 | 6.51 |
002268 | 电科网安 | 2024-1-29 | 218.75 | 4099.44万 | 0.26 |
003036 | 泰坦股份 | 2024-1-29 | 11444.17 | 12.79亿 | 52.98 |
300576 | 容大感光 | 2024-1-29 | 43.75 | 1519.60万 | 0.18 |
300937 | 药易购 | 2024-1-29 | 2029.75 | 5.53亿 | 21.22 |
300938 | 信测标准 | 2024-1-29 | 2493.27 | 7.67亿 | 21.91 |
300939 | 秋田微 | 2024-1-29 | 2648.86 | 7.76亿 | 22.07 |
600076 | 康欣新材 | 2024-1-29 | 31027.92 | 7.73亿 | 23.08 |
600623 | 华谊集团 | 2024-1-29 | 836.15 | 5267.76万 | 0.44 |
601899 | 紫金矿业 | 2024-1-29 | 3021.17 | 3.64亿 | 0.15 |
688350 | 富淼科技 | 2024-1-29 | 5943.83 | 9.06亿 | 48.66 |
688689 | 银河微电 | 2024-1-29 | 9180.00 | 20.43亿 | 71.22 |
430198 | 微创光电 | 2024-1-29 | 5344.50 | 5.72亿 | 33.12 |
000948 | 南天信息 | 2024-1-29 | 482.14 | 6480.01万 | 1.22 |
002167 | 东方锆业 | 2024-1-29 | 189.65 | 1082.90万 | 0.24 |
688171 | 纬德信息 | 2024-1-29 | 104.72 | 2023.13万 | 1.25 |
688270 | 臻镭科技 | 2024-1-29 | 135.75 | 7072.39万 | 0.89 |
002032 | 苏泊尔 | 2024-1-29 | 55.08 | 2838.57万 | 0.07 |
301235 | 华康医疗 | 2024-1-29 | 105.60 | 2339.04万 | 1.00 |
603799 | 华友钴业 | 2024-1-29 | 5.26 | 150.66万 | 0.00 |
603667 | 五洲新春 | 2024-1-29 | 8.26 | 130.73万 | 0.02 |
688416 | 恒烁股份 | 2024-1-29 | 452.96 | 1.92亿 | 5.48 |
001256 | 炜冈科技 | 2024-1-29 | 528.94 | 8775.08万 | 3.71 |
605369 | 拱东医疗 | 2024-1-29 | 1.65 | 77.78万 | 0.01 |
834682 | 球冠电缆 | 2024-1-29 | 12806.69 | 9.46亿 | 61.57 |
300636 | 同和药业 | 2024-1-29 | 7292.62 | 6.61亿 | 17.23 |
002549 | 凯美特气 | 2024-1-29 | 7164.79 | 5.94亿 | 10.03 |
300505 | 川金诺 | 2024-1-29 | 5017.64 | 6.84亿 | 18.25 |
301519 | 舜禹股份 | 2024-1-29 | 212.34 | 3815.81万 | 1.29 |
688646 | 逸飞激光 | 2024-1-29 | 114.32 | 3483.31万 | 1.20 |
603683 | 晶华新材 | 2024-1-29 | 4406.29 | 4.47亿 | 17.03 |
688392 | 骄成超声 | 2024-1-29 | 1189.80 | 7.26亿 | 10.36 |
871263 | 莱赛激光 | 2024-1-29 | 355.00 | 6404.20万 | 4.63 |
300759 | 康龙化成 | 2024-1-29 | 66.21 | 1673.77万 | 0.04 |
831175 | 派诺科技 | 2024-1-29 | 1375.69 | 2.21亿 | 17.28 |
000629 | 钒钛股份 | 2024-1-29 | 417.55 | 1256.82万 | 0.04 |
003035 | 南网能源 | 2024-1-29 | 62181.82 | 30.97亿 | 16.42 |
0人