沪深股市交易提示(1月29日)
2024-01-29 08:21:02
来源:
同花顺金融研究中心
今日复牌提示:
ST天喻
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 601686 | 友发集团 | 10派3元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300603 | 立昂技术 | 2024-1-30 | 88.34 | 780.04万 | 0.19 |
| 603408 | 建霖家居 | 2024-1-30 | 33066.14 | 42.19亿 | 73.63 |
| 300582 | 英飞特 | 2024-1-30 | 2.52 | 24.97万 | 0.01 |
| 430425 | 乐创技术 | 2024-1-30 | 1721.00 | 3.46亿 | 47.55 |
| 603173 | 福斯达 | 2024-1-30 | 954.00 | 1.90亿 | 5.96 |
| 600693 | 东百集团 | 2024-1-30 | 8.81 | 35.32万 | 0.01 |
| 601138 | 工业富联 | 2024-1-30 | 283.87 | 4090.60万 | 0.01 |
| 601965 | 中国汽研 | 2024-1-30 | 34.77 | 662.02万 | 0.03 |
| 873132 | 泰鹏智能 | 2024-1-30 | 306.88 | 5582.11万 | 5.19 |
| 873703 | 广厦环能 | 2024-1-30 | 673.00 | 2.37亿 | 8.75 |
0人
