沪深股市交易提示(1月30日)
2024-01-30 08:21:02
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
002123 | 梦网科技 | 10派0.254530元 | 2024-1-30 | 2024-1-31 |
002749 | 国光股份 | 10派3元 | 2024-1-30 | 2024-1-31 |
1月31日(下个交易日)限售股解禁一览:
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
603281 | 江瀚新材 | 2024-1-31 | 11174.93 | 27.50亿 | 29.93 |
600879 | 航天电子 | 2024-1-31 | 50990.18 | 34.16亿 | 15.45 |
300636 | 同和药业 | 2024-1-31 | 2.98 | 24.02万 | 0.01 |
603237 | 五芳斋 | 2024-1-31 | 105.00 | 2908.50万 | 0.73 |
601838 | 成都银行 | 2024-1-31 | 73.77 | 925.84万 | 0.02 |
605055 | 迎丰股份 | 2024-1-31 | 31410.00 | 19.79亿 | 71.39 |
001219 | 青岛食品 | 2024-1-31 | 8.62 | 187.46万 | 0.06 |
430198 | 微创光电 | 2024-1-31 | 711.33 | 5975.14万 | 4.41 |
688567 | 孚能科技 | 2024-1-31 | 383.58 | 4936.72万 | 0.31 |
002716 | 金贵银业 | 2024-1-31 | 533.63 | 1355.42万 | 0.24 |
300603 | 立昂技术 | 2024-1-31 | 88.34 | 742.94万 | 0.19 |
0人