沪深股市交易提示(1月31日)
2024-01-31 08:21:03
来源:
同花顺金融研究中心
今日复牌提示:
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
002123 | 梦网科技 | 10派0.254530元 |
002749 | 国光股份 | 10派3元 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002157 | *ST正邦 | 2024-2-1 | 45592.71 | 11.72亿 | 4.90 |
300327 | 中颖电子 | 2024-2-1 | 91.22 | 1610.87万 | 0.27 |
300751 | 迈为股份 | 2024-2-1 | 250.00 | 2.67亿 | 0.90 |
688607 | 康众医疗 | 2024-2-1 | 893.00 | 1.41亿 | 10.13 |
688628 | 优利德 | 2024-2-1 | 334.03 | 1.01亿 | 3.01 |
601059 | 信达证券 | 2024-2-1 | 36730.00 | 55.28亿 | 11.33 |
301012 | 扬电科技 | 2024-2-1 | 2489.02 | 4.27亿 | 17.47 |
301371 | 敷尔佳 | 2024-2-1 | 244.78 | 7678.63万 | 0.61 |
603119 | 浙江荣泰 | 2024-2-1 | 140.47 | 3112.92万 | 0.50 |
688290 | 景业智能 | 2024-2-1 | 330.97 | 1.33亿 | 3.24 |
601865 | 福莱特 | 2024-2-1 | 20442.93 | 42.52亿 | 10.75 |
300627 | 华测导航 | 2024-2-1 | 103.60 | 2489.51万 | 0.19 |
0人