沪深股市交易提示(2月1日)
2024-02-01 08:21:03
来源:
同花顺金融研究中心
2月2日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600057 | 厦门象屿 | 2024-2-2 | 537.21 | 3422.04万 | 0.24 |
| 601016 | 节能风电 | 2024-2-2 | 781.51 | 2219.49万 | 0.12 |
| 832023 | 田野股份 | 2024-2-2 | 518.00 | 1554.00万 | 1.58 |
| 603317 | 天味食品 | 2024-2-2 | 23.10 | 257.33万 | 0.02 |
| 688668 | 鼎通科技 | 2024-2-2 | 25.35 | 868.49万 | 0.26 |
| 600713 | 南京医药 | 2024-2-2 | 511.36 | 2234.64万 | 0.39 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 2024-2-2 | 917.17 | 35.77亿 | 13.72 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2024-2-2 | 2944.77 | 3.55亿 | 0.14 |
| 002032 | 苏泊尔 | 2024-2-2 | 52.45 | 2656.59万 | 0.07 |
| 688007 | 光峰科技 | 2024-2-2 | 39.40 | 686.42万 | 0.09 |
| 300811 | 铂科新材 | 2024-2-2 | 4.66 | 206.35万 | 0.02 |
| 870656 | 海昇药业 | 2024-2-2 | 1900.01 | 665.00万 | 23.75 |
0人
