沪深股市交易提示(2月2日)
2024-02-02 08:21:46
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
今日复牌提示:
海昇药业
2月5日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002671 | 龙泉股份 | 2024-2-5 | 426.00 | 1742.34万 | 0.75 |
| 002992 | 宝明科技 | 2024-2-5 | 8939.62 | 39.52亿 | 48.51 |
| 003037 | 三和管桩 | 2024-2-5 | 1475.00 | 1.36亿 | 2.46 |
| 300397 | 天和防务 | 2024-2-5 | 468.90 | 3394.83万 | 0.91 |
| 300447 | 全信股份 | 2024-2-5 | 28.16 | 297.61万 | 0.09 |
| 300792 | 壹网壹创 | 2024-2-5 | 4.19 | 74.92万 | 0.02 |
| 300940 | 南极光 | 2024-2-5 | 3028.42 | 4.53亿 | 13.60 |
| 600916 | 中国黄金 | 2024-2-5 | 85785.00 | 78.92亿 | 51.06 |
| 601666 | 平煤股份 | 2024-2-5 | 614.28 | 6953.65万 | 0.26 |
| 601963 | 重庆银行 | 2024-2-5 | 60515.84 | 42.06亿 | 31.93 |
| 603227 | 雪峰科技 | 2024-2-5 | 6587.00 | 4.05亿 | 6.15 |
| 836433 | 大唐药业 | 2024-2-5 | 317.25 | 1354.66万 | 1.23 |
| 301316 | 慧博云通 | 2024-2-5 | 168.75 | 2922.75万 | 0.42 |
| 688373 | 盟科药业 | 2024-2-5 | 630.83 | 2826.12万 | 0.96 |
| 600900 | 长江电力 | 2024-2-5 | 46096.12 | 111.32亿 | 1.88 |
| 000056 | 皇庭国际 | 2024-2-5 | 1066.80 | 2837.69万 | 1.10 |
| 836077 | 吉林碳谷 | 2024-2-5 | 4485.58 | 4.89亿 | 7.63 |
| 002379 | 宏创控股 | 2024-2-5 | 20997.38 | 8.61亿 | 18.48 |
| 301509 | 金凯生科 | 2024-2-5 | 110.97 | 6012.25万 | 1.29 |
| 301518 | 长华化学 | 2024-2-5 | 180.65 | 3130.72万 | 1.29 |
| 301362 | 民爆光电 | 2024-2-5 | 136.67 | 4094.61万 | 1.31 |
| 688630 | 芯碁微装 | 2024-2-5 | 1049.72 | 5.87亿 | 7.99 |
| 601211 | 国泰君安 | 2024-2-5 | 2744.07 | 4.02亿 | 0.37 |
| 000516 | 国际医学 | 2024-2-5 | 30487.80 | 18.69亿 | 13.49 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 2024-2-5 | 76.26 | 2264.16万 | 0.43 |
| 603986 | 兆易创新 | 2024-2-5 | 6.46 | 408.82万 | 0.01 |
| 002264 | 新华都 | 2024-2-5 | 32.68 | 140.51万 | 0.05 |
| 300480 | 光力科技 | 2024-2-5 | 5.85 | 84.36万 | 0.02 |
| 300959 | 线上线下 | 2024-2-5 | 118.08 | 3127.94万 | 1.45 |
| 688071 | 华依科技 | 2024-2-5 | 0.66 | 19.33万 | 0.01 |
| 688575 | 亚辉龙 | 2024-2-5 | 17.94 | 379.97万 | 0.03 |
0人
