沪深股市交易提示(2月5日)
2024-02-05 08:21:27
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
*ST博天2月6日(下个交易日)限售股解禁一览:
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
832802 | 保丽洁 | 2024-2-6 | 4703.80 | 3.95亿 | 74.56 |
688338 | 赛科希德 | 2024-2-6 | 1282.53 | 2.75亿 | 12.08 |
688357 | 建龙微纳 | 2024-2-6 | 15.21 | 568.57万 | 0.18 |
603119 | 浙江荣泰 | 2024-2-6 | 140.47 | 3077.80万 | 0.50 |
688333 | 铂力特 | 2024-2-6 | 183.15 | 1.27亿 | 0.94 |
300319 | 麦捷科技 | 2024-2-6 | 269.13 | 1768.19万 | 0.31 |
001256 | 炜冈科技 | 2024-2-6 | 518.94 | 7213.24万 | 3.64 |
0人