沪深股市交易提示(2月6日)
2024-02-06 08:20:38
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
今日复牌提示:
2月7日业绩公告
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|---|---|
| 002286 | 保龄宝 | 将披露《2023年年报》 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 832662 | 方盛股份 | 2024-2-7 | 340.00 | 3542.80万 | 3.88 |
| 300756 | 金马游乐 | 2024-2-7 | 1598.84 | 1.55亿 | 10.15 |
| 688347 | 华虹公司 | 2024-2-7 | 9990.07 | 30.60亿 | 24.50 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 2024-2-7 | 504.56 | 1871.93万 | 0.09 |
| 000403 | 派林生物 | 2024-2-7 | 8.97 | 203.71万 | 0.01 |
| 688008 | 澜起科技 | 2024-2-7 | 272.08 | 1.21亿 | 0.24 |
| 688168 | 安博通 | 2024-2-7 | 22.12 | 480.00万 | 0.29 |
| 835185 | 贝特瑞 | 2024-2-7 | 1086.29 | 1.72亿 | 0.97 |
| 837006 | 晟楠科技 | 2024-2-7 | 165.80 | 1792.30万 | 1.84 |
0人
