沪深股市交易提示(2月7日)
2024-02-07 08:21:03
来源:
同花顺金融研究中心
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 600123 | 兰花科创 | 10派7.5元 | 2024-2-7 | 2024-2-8 |
2月8日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002212 | 天融信 | 2024-2-8 | 204.80 | 1187.84万 | 0.17 |
| 300946 | 恒而达 | 2024-2-8 | 2214.00 | 4.34亿 | 18.45 |
| 605337 | 李子园 | 2024-2-8 | 16037.80 | 15.96亿 | 40.66 |
| 688059 | 华锐精密 | 2024-2-8 | 2351.89 | 12.44亿 | 38.03 |
| 688687 | 凯因科技 | 2024-2-8 | 5271.14 | 11.46亿 | 30.84 |
| 301037 | 保立佳 | 2024-2-8 | 35.46 | 374.83万 | 0.35 |
| 300942 | 易瑞生物 | 2024-2-8 | 27330.50 | 18.72亿 | 68.18 |
| 688353 | 华盛锂电 | 2024-2-8 | 237.80 | 5493.18万 | 1.49 |
| 301197 | 工大科雅 | 2024-2-8 | 67.50 | 682.42万 | 0.56 |
| 301260 | 格力博 | 2024-2-8 | 9079.09 | 9.32亿 | 18.56 |
| 301373 | 凌玮科技 | 2024-2-8 | 1071.43 | 2.12亿 | 9.88 |
| 870726 | 鸿智科技 | 2024-2-8 | 208.70 | 3591.65万 | 5.00 |
| 603296 | 华勤技术 | 2024-2-8 | 194.94 | 1.08亿 | 0.27 |
| 603667 | 五洲新春 | 2024-2-8 | 4029.85 | 4.98亿 | 10.93 |
| 836717 | 瑞星股份 | 2024-2-8 | 573.60 | 3952.10万 | 5.00 |
| 002171 | 楚江新材 | 2024-2-8 | 647.01 | 3817.34万 | 0.48 |
| 300636 | 同和药业 | 2024-2-8 | 2.98 | 19.11万 | 0.01 |
| 300880 | 迦南智能 | 2024-2-8 | 99.16 | 1169.05万 | 0.51 |
| 300935 | 盈建科 | 2024-2-8 | 590.51 | 8178.62万 | 7.43 |
| 301235 | 华康医疗 | 2024-2-8 | 105.60 | 1675.87万 | 1.00 |
0人
