沪深股市交易提示(2月19日)
2024-02-19 08:21:03
来源:
同花顺金融研究中心
2月20日(下个交易日)限售股解禁一览:
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300568 | 星源材质 | 2024-2-20 | 46.04 | 573.63万 | 0.03 |
688618 | 三旺通信 | 2024-2-20 | 12.02 | 456.55万 | 0.16 |
600900 | 长江电力 | 2024-2-20 | 46096.12 | 113.58亿 | 1.88 |
002086 | *ST东洋 | 2024-2-20 | 10400.00 | 2.32亿 | 5.31 |
300942 | 易瑞生物 | 2024-2-20 | 15867.11 | 10.20亿 | 39.58 |
0人