沪深股市交易提示(2月21日)
2024-02-21 08:21:36
来源:
同花顺金融研究中心
2月22日业绩公告
代码 | 股票简称 | 事件 |
---|---|---|
001225 | 和泰机电 | 将披露《2023年年报》 |
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
301019 | 宁波色母 | 10派4元 | 2024-2-21 | 2024-2-22 |
2月22日(下个交易日)限售股解禁一览:
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
834599 | 同力股份 | 2024-2-22 | 21938.71 | 21.13亿 | 48.48 |
301087 | 可孚医疗 | 2024-2-22 | 14.63 | 475.17万 | 0.07 |
000568 | 泸州老窖 | 2024-2-22 | 266.69 | 4.09亿 | 0.18 |
831906 | 舜宇精工 | 2024-2-22 | 4500.56 | 7.09亿 | 69.27 |
001225 | 和泰机电 | 2024-2-22 | 199.97 | 6970.79万 | 3.09 |
301469 | 恒达新材 | 2024-2-22 | 119.00 | 2957.24万 | 1.33 |
603659 | 璞泰来 | 2024-2-22 | 179.38 | 3029.73万 | 0.08 |
0人