沪深股市交易提示(2月22日)
2024-02-22 08:21:20
来源:
同花顺金融研究中心
2月23日业绩公告
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|---|---|
| 002315 | 焦点科技 | 将披露《2023年年报》 |
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 603279 | 景津装备 | 10派10.6元 | 2024-2-22 | 2024-2-23 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 301019 | 宁波色母 | 10派4元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688619 | 罗普特 | 2024-2-23 | 4502.25 | 4.06亿 | 23.99 |
| 601390 | 中国中铁 | 2024-2-23 | 5574.03 | 3.60亿 | 0.27 |
| 430478 | 峆一药业 | 2024-2-23 | 2094.00 | 4.20亿 | 52.14 |
| 834062 | 科润智控 | 2024-2-23 | 250.00 | 1612.50万 | 1.36 |
| 872953 | 国子软件 | 2024-2-23 | 443.00 | 6481.09万 | 4.82 |
| 301421 | 波长光电 | 2024-2-23 | 149.23 | 6655.72万 | 1.29 |
| 603275 | 众辰科技 | 2024-2-23 | 74.62 | 2516.07万 | 0.50 |
| 600237 | 铜峰电子 | 2024-2-23 | 4011.46 | 2.08亿 | 6.36 |
| 002984 | 森麒麟 | 2024-2-23 | 9430.78 | 29.08亿 | 12.77 |
| 600228 | 返利科技 | 2024-2-23 | 1608.03 | 9197.92万 | 2.65 |
| 601038 | 一拖股份 | 2024-2-23 | 13779.53 | 20.72亿 | 18.83 |
| 603687 | 大胜达 | 2024-2-23 | 7263.53 | 7.04亿 | 13.21 |
| 301372 | 科净源 | 2024-2-23 | 88.49 | 2755.67万 | 1.29 |
0人
