沪深股市交易提示(2月26日)
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|---|---|
| 001309 | 德明利 | 将披露《2023年年报》 |
| 300033 | 同花顺 | 将披露《2023年年报》 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600651 | 飞乐音响 | 2024-2-27 | 111016.36 | 33.86亿 | 44.28 |
| 603058 | 永吉股份 | 2024-2-27 | 175.16 | 1245.39万 | 0.42 |
| 603690 | 至纯科技 | 2024-2-27 | 16.20 | 418.28万 | 0.04 |
| 603998 | 方盛制药 | 2024-2-27 | 57.25 | 541.59万 | 0.13 |
| 003037 | 三和管桩 | 2024-2-27 | 9523.81 | 8.29亿 | 15.90 |
| 301510 | 固高科技 | 2024-2-27 | 225.81 | 7099.32万 | 0.56 |
| 000403 | 派林生物 | 2024-2-27 | 4517.75 | 11.86亿 | 6.17 |
0人
