沪深股市交易提示(2月27日)
2024-02-27 08:21:14
来源:
同花顺金融研究中心
今日复牌提示:
ST中装
2月28日业绩公告
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|---|---|
| 603165 | 荣晟环保 | 将披露《2023年年报》 |
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 300708 | 聚灿光电 | 10派1.6元 | 2024-2-27 | 2024-2-28 |
2月28日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002938 | 鹏鼎控股 | 2024-2-28 | 3701.61 | 7.36亿 | 1.60 |
| 603013 | 亚普股份 | 2024-2-28 | 124.06 | 1822.44万 | 0.24 |
| 000551 | 创元科技 | 2024-2-28 | 130.13 | 1076.21万 | 0.32 |
| 002389 | 航天彩虹 | 2024-2-28 | 269.28 | 4120.01万 | 0.27 |
| 600400 | 红豆股份 | 2024-2-28 | 249.60 | 636.48万 | 0.11 |
| 301152 | 天力锂能 | 2024-2-28 | 210.75 | 5597.52万 | 1.73 |
| 002101 | 广东鸿图 | 2024-2-28 | 7908.00 | 10.26亿 | 11.90 |
| 301528 | 多浦乐 | 2024-2-28 | 82.60 | 4456.23万 | 1.33 |
0人
