沪深股市交易提示(3月5日)
2024-03-05 08:21:03
来源:
同花顺金融研究中心
3月6日业绩公告
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|---|---|
| 600513 | 联环药业 | 将披露《2023年年报》 |
| 002066 | 瑞泰科技 | 将披露《2023年年报》 |
| 300238 | 冠昊生物 | 将披露《2023年年报》 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600406 | 国电南瑞 | 2024-3-6 | 1573.56 | 3.75亿 | 0.20 |
| 002219 | 新里程 | 2024-3-6 | 4703.80 | 1.26亿 | 1.38 |
| 002329 | 皇氏集团 | 2024-3-6 | 1256.37 | 5540.60万 | 1.45 |
| 301322 | 绿通科技 | 2024-3-6 | 4255.52 | 14.42亿 | 40.57 |
| 605338 | 巴比食品 | 2024-3-6 | 59.41 | 989.85万 | 0.24 |
| 300708 | 聚灿光电 | 2024-3-6 | 11800.00 | 11.36亿 | 17.59 |
| 301152 | 天力锂能 | 2024-3-6 | 51.19 | 1420.45万 | 0.42 |
| 301251 | 威尔高 | 2024-3-6 | 173.58 | 5415.64万 | 1.29 |
| 871245 | 威博液压 | 2024-3-6 | 160.00 | 1764.80万 | 3.28 |
0人
