沪深股市交易提示(3月6日)
2024-03-06 08:21:12
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
ST星源(000005)、甘肃能源(000791)、国盾量子
今日复牌提示:
3月7日业绩公告
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|---|---|
| 600727 | 鲁北化工 | 将披露《2023年年报》 |
| 002458 | 益生股份 | 将披露《2023年年报》 |
| 603303 | 得邦照明 | 将披露《2023年年报》 |
| 605198 | 安德利 | 将披露《2023年年报》 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688281 | 华秦科技 | 2024-3-7 | 104.30 | 1.27亿 | 0.75 |
| 603032 | 德新科技 | 2024-3-7 | 47.32 | 894.35万 | 0.28 |
| 300719 | 安达维尔 | 2024-3-7 | 45.93 | 494.67万 | 0.18 |
| 001366 | 播恩集团 | 2024-3-7 | 1533.00 | 1.63亿 | 9.54 |
| 831627 | 力王股份 | 2024-3-7 | 232.00 | 2661.04万 | 2.46 |
| 603527 | 众源新材 | 2024-3-7 | 7314.72 | 5.82亿 | 23.08 |
| 600461 | 洪城环境 | 2024-3-7 | 157.43 | 1465.63万 | 0.13 |
| 600742 | 一汽富维 | 2024-3-7 | 5946.01 | 5.11亿 | 8.00 |
| 603259 | 药明康德 | 2024-3-7 | 8.36 | 486.97万 | 0.00 |
| 301052 | 果麦文化 | 2024-3-7 | 68.13 | 2818.43万 | 0.93 |
0人
