沪深股市交易提示(3月11日)
2024-03-11 08:21:02
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
代码 | 股票简称 | 事件 |
---|---|---|
603868 | 飞科电器 | 将披露《2023年年报》 |
836395 | 朗鸿科技 | 将披露《2023年年报》 |
834033 | 康普化学 | 将披露《2023年年报》 |
300617 | 安靠智电 | 将披露《2023年年报》 |
603031 | 安孚科技 | 将披露《2023年年报》 |
600724 | 宁波富达 | 将披露《2023年年报》 |
605339 | 南侨食品 | 将披露《2023年年报》 |
002033 | 丽江股份 | 将披露《2023年年报》 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
688667 | 菱电电控 | 2024-3-12 | 1836.89 | 9.14亿 | 35.45 |
601615 | 明阳智能 | 2024-3-12 | 140.94 | 1427.72万 | 0.06 |
000551 | 创元科技 | 2024-3-12 | 130.15 | 1192.13万 | 0.32 |
000333 | 美的集团 | 2024-3-12 | 12.44 | 822.00万 | 0.00 |
0人