沪深股市交易提示(3月12日)
2024-03-12 08:21:06
来源:
同花顺金融研究中心
今日复牌提示:
3月13日(下个交易日)限售股解禁一览:
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
600500 | 中化国际 | 2024-3-13 | 1745.22 | 7225.21万 | 0.49 |
001368 | 通达创智 | 2024-3-13 | 840.00 | 1.76亿 | 7.38 |
603153 | 上海建科 | 2024-3-13 | 8000.00 | 13.77亿 | 19.52 |
002036 | 联创电子 | 2024-3-13 | 7.50 | 59.10万 | 0.01 |
300936 | 中英科技 | 2024-3-13 | 2084.25 | 7.47亿 | 27.72 |
600406 | 国电南瑞 | 2024-3-13 | 1555.26 | 3.89亿 | 0.19 |
601369 | 陕鼓动力 | 2024-3-13 | 1523.76 | 1.29亿 | 0.88 |
300083 | 创世纪 | 2024-3-13 | 863.10 | 4539.91万 | 0.51 |
0人