沪深股市交易提示(3月13日)
2024-03-13 08:21:24
来源:
同花顺金融研究中心
3月14日业绩公告
代码 | 股票简称 | 事件 |
---|---|---|
000026 | 飞亚达 | 将披露《2023年年报》 |
000818 | 航锦科技 | 将披露《2023年年报》 |
601138 | 工业富联 | 将披露《2023年年报》 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002609 | 捷顺科技 | 2024-3-14 | 138.65 | 1276.95万 | 0.21 |
688115 | 思林杰 | 2024-3-14 | 66.68 | 1633.66万 | 1.00 |
835857 | 百甲科技 | 2024-3-14 | 1178.22 | 4500.78万 | 6.50 |
301004 | 嘉益股份 | 2024-3-14 | 41.50 | 2804.57万 | 0.40 |
603968 | 醋化股份 | 2024-3-14 | 193.40 | 2108.06万 | 0.92 |
688273 | 麦澜德 | 2024-3-14 | 12.40 | 311.61万 | 0.12 |
300151 | 昌红科技 | 2024-3-14 | 3000.00 | 4.47亿 | 5.63 |
688702 | 盛科通信 | 2024-3-14 | 280.32 | 1.13亿 | 0.68 |
300319 | 麦捷科技 | 2024-3-14 | 192.66 | 1595.23万 | 0.22 |
0人