沪深股市交易提示(3月22日)
2024-03-22 08:21:09
来源:
同花顺金融研究中心
3月25日业绩公告
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|---|---|
| 872925 | 锦好医疗 | 将披露《2023年年报》 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 将披露《2023年年报》 |
| 600570 | 恒生电子 | 将披露《2023年年报》 |
| 871553 | 凯腾精工 | 将披露《2023年年报》 |
| 600028 | 中国石化 | 将披露《2023年年报》 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300487 | 蓝晓科技 | 2024-3-25 | 1168.74 | 5.31亿 | 2.31 |
| 688609 | 九联科技 | 2024-3-25 | 17121.82 | 22.72亿 | 34.24 |
| 300955 | 嘉亨家化 | 2024-3-25 | 1398.46 | 2.33亿 | 13.87 |
| 688633 | 星球石墨 | 2024-3-25 | 6832.00 | 17.12亿 | 65.41 |
| 300957 | 贝泰妮 | 2024-3-25 | 20620.63 | 134.94亿 | 48.68 |
| 688606 | 奥泰生物 | 2024-3-25 | 209.29 | 1.26亿 | 2.64 |
| 600267 | 海正药业 | 2024-3-25 | 5993.15 | 4.84亿 | 4.96 |
| 603893 | 瑞芯微 | 2024-3-25 | 34.24 | 1890.05万 | 0.08 |
| 603378 | 亚士创能 | 2024-3-25 | 123.78 | 859.05万 | 0.29 |
| 603856 | 东宏股份 | 2024-3-25 | 48.60 | 537.03万 | 0.19 |
| 603986 | 兆易创新 | 2024-3-25 | 94.88 | 7604.78万 | 0.14 |
| 003040 | 楚天龙 | 2024-3-25 | 24028.58 | 35.35亿 | 52.11 |
| 688005 | 容百科技 | 2024-3-25 | 8.36 | 246.52万 | 0.02 |
| 300587 | 天铁股份 | 2024-3-25 | 376.40 | 1693.81万 | 0.34 |
| 000803 | 山高环能 | 2024-3-25 | 506.38 | 2385.05万 | 1.06 |
| 688197 | 首药控股 | 2024-3-25 | 148.72 | 7375.02万 | 1.00 |
| 002714 | 牧原股份 | 2024-3-25 | 2515.31 | 10.74亿 | 0.46 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 2024-3-25 | 163.27 | 1577.18万 | 0.18 |
| 601519 | 大智慧 | 2024-3-25 | 387.81 | 2924.09万 | 0.19 |
| 603380 | 易德龙 | 2024-3-25 | 8.95 | 184.10万 | 0.06 |
| 002215 | 诺普信 | 2024-3-25 | 180.00 | 1747.80万 | 0.18 |
| 300778 | 新城市 | 2024-3-25 | 39.02 | 433.10万 | 0.19 |
| 688073 | 毕得医药 | 2024-3-25 | 516.22 | 2.17亿 | 5.68 |
| 003003 | 天元股份 | 2024-3-25 | 3.54 | 33.78万 | 0.02 |
| 600732 | 爱旭股份 | 2024-3-25 | 33.08 | 500.42万 | 0.02 |
| 300018 | 中元股份 | 2024-3-25 | 961.60 | 5173.41万 | 2.00 |
| 603639 | 海利尔 | 2024-3-25 | 263.86 | 3957.83万 | 0.78 |
| 301520 | 万邦医药 | 2024-3-25 | 86.11 | 4641.52万 | 1.29 |
| 603276 | 恒兴新材 | 2024-3-25 | 89.82 | 1813.37万 | 0.56 |
| 600057 | 厦门象屿 | 2024-3-25 | 800.75 | 5308.97万 | 0.35 |
| 601528 | 瑞丰银行 | 2024-3-25 | 98.97 | 503.74万 | 0.05 |
| 603033 | 三维股份 | 2024-3-25 | 417.64 | 6465.00万 | 0.40 |
| 603065 | 宿迁联盛 | 2024-3-25 | 15353.30 | 16.93亿 | 36.65 |
| 301133 | 金钟股份 | 2024-3-25 | 52.05 | 1269.50万 | 0.49 |
| 830799 | 艾融软件 | 2024-3-25 | 337.62 | 3950.13万 | 1.60 |
| 000980 | 众泰汽车 | 2024-3-25 | 47135.73 | 12.73亿 | 9.35 |
| 001256 | 炜冈科技 | 2024-3-25 | 10.00 | 151.90万 | 0.07 |
| 835438 | 戈碧迦 | 2024-3-25 | 5707.98 | 3.68亿 | 41.29 |
0人
