沪深股市交易提示(3月26日)
2024-03-26 08:21:02
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
今日复牌提示:
3月27日业绩公告
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|---|---|
| 688285 | 高铁电气 | 将披露《2023年年报》 |
| 002352 | 顺丰控股 | 将披露《2023年年报》 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 将披露《2023年年报》 |
| 688143 | 长盈通 | 将披露《2023年年报》 |
| 688569 | 铁科轨道 | 将披露《2023年年报》 |
| 300457 | 赢合科技 | 将披露《2023年年报》 |
| 300456 | 赛微电子 | 将披露《2023年年报》 |
| 603999 | 读者传媒 | 将披露《2023年年报》 |
| 600211 | 西藏药业 | 将披露《2023年年报》 |
| 002983 | 芯瑞达 | 将披露《2023年年报》 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603291 | 联合水务 | 2024-3-27 | 8762.10 | 10.23亿 | 20.70 |
| 603177 | 德创环保 | 2024-3-27 | 65.50 | 580.33万 | 0.31 |
| 603083 | 剑桥科技 | 2024-3-27 | 296.35 | 1.29亿 | 1.11 |
| 873679 | 前进科技 | 2024-3-27 | 81.90 | 1194.10万 | 1.47 |
| 300604 | 长川科技 | 2024-3-27 | 355.32 | 1.18亿 | 0.57 |
| 000421 | 南京公用 | 2024-3-27 | 153.37 | 797.51万 | 0.27 |
0人
