沪深股市交易提示(3月28日)
2024-03-28 08:21:03
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|---|---|
| 002068 | 黑猫股份 | 将披露《2023年年报》 |
| 600808 | 马钢股份 | 将披露《2023年年报》 |
| 600258 | 首旅酒店 | 将披露《2023年年报》 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 将披露《2023年年报》 |
| 002948 | 青岛银行 | 将披露《2023年年报》 |
| 601298 | 青岛港 | 将披露《2023年年报》 |
| 000599 | 青岛双星 | 将披露《2023年年报》 |
| 301016 | 雷尔伟 | 将披露《2023年年报》 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 将披露《2023年年报》 |
| 688179 | 阿拉丁 | 将披露《2023年年报》 |
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 002138 | 顺络电子 | 10派3元 | 2024-3-28 | 2024-3-29 |
| 300033 | 同花顺 | 10派22元 | 2024-3-28 | 2024-3-29 |
3月29日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300958 | 建工修复 | 2024-3-29 | 6568.72 | 8.98亿 | 41.91 |
| 300960 | 通业科技 | 2024-3-29 | 6709.58 | 10.64亿 | 65.53 |
| 688329 | 艾隆科技 | 2024-3-29 | 848.15 | 1.68亿 | 10.99 |
| 688661 | 和林微纳 | 2024-3-29 | 5400.00 | 19.82亿 | 60.08 |
| 600031 | 三一重工 | 2024-3-29 | 1076.22 | 1.57亿 | 0.13 |
| 688035 | 德邦科技 | 2024-3-29 | 668.00 | 2.36亿 | 4.70 |
| 300458 | 全志科技 | 2024-3-29 | 21.30 | 382.97万 | 0.03 |
| 301386 | 未来电器 | 2024-3-29 | 792.10 | 1.59亿 | 5.66 |
| 600925 | 苏能股份 | 2024-3-29 | 91715.97 | 46.87亿 | 13.31 |
| 603162 | 海通发展 | 2024-3-29 | 11532.02 | 15.88亿 | 18.76 |
| 688275 | 万润新能 | 2024-3-29 | 17.90 | 759.53万 | 0.14 |
| 603883 | 老百姓 | 2024-3-29 | 66.84 | 1900.18万 | 0.11 |
| 000711 | *ST京蓝 | 2024-3-29 | 1594.53 | 2599.08万 | 0.56 |
| 300806 | 斯迪克 | 2024-3-29 | 861.52 | 7658.93万 | 1.90 |
| 870299 | 灿能电力 | 2024-3-29 | 232.46 | 1720.20万 | 2.58 |
| 002401 | 中远海科 | 2024-3-29 | 189.04 | 3043.48万 | 0.51 |
| 837023 | 芭薇股份 | 2024-3-29 | 2393.06 | 2.51亿 | 28.29 |
0人
